Tìm kiếm
Thông tin TT tham khảo
| Loại hàng | Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg (tham khảo) |
Ngày |
| Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) | 18.000- 18.500 | 08/05/2026 |
| Đạm PM + Kebo | 15.000 - 15.200 | 08/05/2026 |
| DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) | 23.000 - 23.500 | 08/05/2026 |
| DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) | 25.000 - 25.500 | 08/05/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại miễng) | 13.300- 13.500 | 08/05/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) | 12.000 - 12.500 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+TE | 15.000-15.300 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE | 16.050-16.350 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE | 15.550-15.350 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE | 14.150-14.450 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE | 19.750-20.050 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE | 16.400-16.700 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE | 16.150-16.450 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP | 18.600-19.000 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-8-17+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE | 15.100-15.400 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE SOP | 19.550-19.950 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-6-19+TE | 15.250-15.550 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-6-22+TE | 15.750-16.000 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE | 12.600-12.900 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE | 12.200-12.500 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE | 12.500-12.800 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE | 14.700-15.000 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-6+TE | 12.300-12.600 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-6+13S+120B | 12.300-12.600 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 22-5-5+TE | 12.450-12.750 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 22-5-5+13S+120B | 12.450-12.750 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 18-6-18+TE | 15.200-15.500 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE ( NK Nga) | 0 | 08/05/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE (NK Nga) | 0 | 08/05/2026 |
| Phân bón Sinh học SumaGrow (1lít/1 chai) | 525.000 | 08/05/2026 |
| Giống lúa OM18 | 15.600 | 08/05/2026 |
| Giống Lúa OM5451 | 15.600 | 08/05/2026 |
| Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao | 2.200 | 08/05/2026 |
| Phân hữu cơ Autus (85%OM) - 25kg/Bao | 9.450 | 08/05/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao | 7.500 | 08/05/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao | 8.000 | 08/05/2026 |
Bản tin PVFCCo SW
-
Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ Thông báo về việc khuyến mãi04-05-2026 16:41

-
PVFCCo-PSW tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (20-04-2026 17:21)
-
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (15-04-2026 15:12)
-
PSW đào tạo nội bộ với chuyên đề “Nông nghiệp hữu cơ” (15-04-2026 14:15)
Thông tin nhà nông
- Giải pháp canh tác trên đất mặn (28-02-2017 14:28)
- Giá lúa đông xuân tăng mạnh, nông dân có lãi (15-02-2017 08:30)
- Cần Thơ tăng nhanh diện tích lúa thu đông (02-08-2016 10:15)
- Tăng diện tích lúa thu đông (07-07-2016 08:52)
- Giá lúa tăng trở lại (01-07-2016 08:51)
- Đưa ra sản xuất bộ giống lúa chịu mặn (23-06-2016 08:58)
- Phân bón tăng giá (28-03-2014 14:01)
- Hai lúa xuất ngoại học làm lúa giống (28-03-2014 13:53)
- Trồng lúa theo quy luật 2 xanh 2 vàng (18-03-2014 13:37)
- Kỹ thuật trồng xoài (18-03-2014 13:33)
Lịch sử hình thành
-
Quá trình hình thành & phát triển công ty (10-02-2014 15:25)
Ngày 08/07/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ...
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 461469
Lượt xem: 1273593










