Tìm kiếm

Thông tin TT tham khảo

Loại hàng Giá giao dịch tại kho trung chuyển; đồng/kg
(tham khảo)
Ngày
Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) 10.800 - 10.900 05/02/2025
Đạm PM + Kebo hết hàng 05/02/2025
DAP Phú Mỹ 19.000 - 19.200 05/02/2025
Kali Phú Mỹ 61%  (loại miễng) 9.200 - 9.300 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 16-16-8+5S+TE 12.200 - 12.300 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE 12.200 - 12.300 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE 12.200 - 12.300 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE 12.800 - 12.900  05/02/2025
NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE 12.700 - 12.800 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE 12.700 - 12.800 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE 12.700 - 12.800 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE 12.800 - 12.900 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE 13.000 - 13.100 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE 10.500 - 10.600 05/02/2025
NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE 16.200 - 16.300 05/02/2025
Phân hữu cơ Autus (85%OM) 8.500 - 9.000 05/02/2025

Lịch sử hình thành

 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 425951
Lượt xem: 1232536

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016