Tìm kiếm

Thông tin TT tham khảo

Loại hàng Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg (tham khảo) Ngày
Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) 12.000 - 12.600 16/09/2026
Đạm PM + Kebo 13.400 - 13.500 16/09/2026
DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) 26.000 - 26.600 16/09/2026
DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) 26.500 - 27.000 16/09/2026
Kali Phú Mỹ 61% (loại miễng) 12.400 - 12.7000 16/09/2026
Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) 12.400 - 13.000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE 15.100 - 15.400 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE 16.000 - 16.500 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP 20.000-20.500 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE 15.100 - 15.400 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE 15.100 - 15.400 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE 12.500 - 12.800 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE 15.100 - 15.800 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE 15.100 - 15.800 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE 15.400 - 16.000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE 16.100 - 17.200 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE 15.200 - 16.000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE 15.200 - 16.000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE 15.100 - 15.800 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE 15.600-15.8000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE 15.600-15.8000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE 0 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 20-5-6+13S+120B 0 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE 12.600 - 13.800 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE 0 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE 19.400 - 20.000 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 22-5-5+13S+120B 0 16/09/2026
NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE (NK Nga) 16.800 - 17.000 16/09/2026
Phân bón Sinh học SumaGrow Inside (1lít/1 chai) 525.000 16/09/2026
Giống lúa OM18 15.600 16/09/2026
Giống Lúa OM5451 15.600 16/09/2026
Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao 2.000 - 2.200 16/09/2026
Phân hữu cơ Autus (85% OM) - 25kg/Bao 9.450 16/09/2026
Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao 7.500 16/09/2026
Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao 8.000 16/09/2026
Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (80%) - 15kg/Bao 7.500 16/09/2026

Bản tin PVFCCo SW

Lịch sử hình thành

 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 476542
Lượt xem: 1293166

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Phường Tân An, TP.Cần Thơ - Mã số thuế: 1800722461

Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016