Thông tin TT tham khảo
| Loại hàng | Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg (tham khảo) | Ngày |
| Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) | 12.000 - 12.600 | 16/09/2026 |
| Đạm PM + Kebo | 13.400 - 13.500 | 16/09/2026 |
| DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) | 26.000 - 26.600 | 16/09/2026 |
| DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) | 26.500 - 27.000 | 16/09/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại miễng) | 12.400 - 12.7000 | 16/09/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) | 12.400 - 13.000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE | 15.100 - 15.400 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE | 16.000 - 16.500 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP | 20.000-20.500 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE | 15.100 - 15.400 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE | 15.100 - 15.400 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE | 12.500 - 12.800 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE | 15.100 - 15.800 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE | 15.100 - 15.800 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE | 15.400 - 16.000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE | 16.100 - 17.200 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE | 15.200 - 16.000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE | 15.200 - 16.000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE | 15.100 - 15.800 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE | 15.600-15.8000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE | 15.600-15.8000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE | 0 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-6+13S+120B | 0 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE | 12.600 - 13.800 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE | 0 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE | 19.400 - 20.000 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 22-5-5+13S+120B | 0 | 16/09/2026 |
| NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE (NK Nga) | 16.800 - 17.000 | 16/09/2026 |
| Phân bón Sinh học SumaGrow Inside (1lít/1 chai) | 525.000 | 16/09/2026 |
| Giống lúa OM18 | 15.600 | 16/09/2026 |
| Giống Lúa OM5451 | 15.600 | 16/09/2026 |
| Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao | 2.000 - 2.200 | 16/09/2026 |
| Phân hữu cơ Autus (85% OM) - 25kg/Bao | 9.450 | 16/09/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao | 7.500 | 16/09/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao | 8.000 | 16/09/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (80%) - 15kg/Bao | 7.500 | 16/09/2026 |
Bản tin PVFCCo SW
-
PHÚ MỸ TÂY NAM BỘ PHỐI HỢP C2 TỔ CHỨC GẶP MẶT NÔNG DÂN TIÊU BIỂU TẠI LẤP VÒ, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM HỮU CƠ PHÚ MỸ05-10-2026 08:34

Vừa qua, ngày 02/10/2026, tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Phú Mỹ Tây Nam Bộ phối hợp cùng Nhà phân phối C2 – Cửa hàng VTNN Tân Phương, một trong những C2 lớn tại địa bàn, tổ chức chương trình Gặp mặt Nông dân tiêu biểu, nhằm tăng cường kết nối, chăm sóc bà con nông dân và giới thiệu sản phẩm Hữu cơ Phú Mỹ.
-
Nông dân tiêu biểu khu vực An Giang tham dự chương trình “Nhà nông Phú Mỹ” (23-09-2026 14:06)
-
PVFCCO-PSW khai giảng khoá đào tạo Nghệ thuật đồng hành đại lý – khách hàng (28-08-2026 15:18)
-
Chi đoàn Phú Mỹ Tây Nam Bộ tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 27/7 (28-07-2026 09:10)
Thông tin nhà nông
- Giải pháp canh tác trên đất mặn (28-02-2017 14:28)
- Giá lúa đông xuân tăng mạnh, nông dân có lãi (15-02-2017 08:30)
- Cần Thơ tăng nhanh diện tích lúa thu đông (02-08-2016 10:15)
- Tăng diện tích lúa thu đông (07-07-2016 08:52)
- Giá lúa tăng trở lại (01-07-2016 08:51)
- Đưa ra sản xuất bộ giống lúa chịu mặn (23-06-2016 08:58)
- Phân bón tăng giá (28-03-2014 14:01)
- Hai lúa xuất ngoại học làm lúa giống (28-03-2014 13:53)
- Trồng lúa theo quy luật 2 xanh 2 vàng (18-03-2014 13:37)
- Kỹ thuật trồng xoài (18-03-2014 13:33)
Lịch sử hình thành
-
Quá trình hình thành & phát triển công ty (10-02-2014 15:25)
Ngày 08/07/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ...










