Thông tin TT tham khảo
| Loại hàng | Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg (tham khảo) |
Ngày |
| Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) | 13.000- 13.200 | 10/04/2026 |
| Đạm PM + Kebo | 14.000 - 14.200 | 10/04/2026 |
| DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) | 23.000 - 23.500 | 10/04/2026 |
| DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) | 25.000 - 25.500 | 10/04/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại miễng) | 13.200- 13.500 | 10/04/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) | 12.600 - 12.800 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE | 14.700 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE | 14.700 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+TE | 14.600 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE | 15.850 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE | 15.150 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE | 13.950 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-20-25+TE | 19.550 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE | 16.200 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE | 15.950 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP | 20.400 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-8-17+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE | 14.900 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE SOP | 19.350 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-6-19+TE | 15.050 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-6-22+TE | 15.550 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE | 12.400 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE | 12.000 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE | 12.300 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE | 14.500 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-6+TE | 12.100 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 22-5-5+TE | 12.250 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE ( NK Nga) | 0 | 10/04/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE (NK Nga) | 0 | 10/04/2026 |
| Phân bón Sinh học SumaGrow (1lít/1 chai) | 525.000 | 10/04/2026 |
| Giống lúa OM18 | 15.600 | 10/04/2026 |
| Giống Lúa OM5451 | 15.600 | 10/04/2026 |
| Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao | 2.000 | 10/04/2026 |
| Phân hữu cơ Autus (85%OM) - 25kg/Bao | 9.450 | 10/04/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao | 7.500 | 10/04/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao | 8.000 | 10/04/2026 |
Bản tin PVFCCo SW
-
Thực tập phương án PCCC, CNCH tại Văn phòng Công ty và Kho PVFCCo Tiền Giang10-04-2026 14:20

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo qui định của Luật phòng cháy và chữa cháy và nâng cao sự phối hợp chỉ huy về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của các thành viên lực lượng chữa cháy ở cơ sở, lúc 9h00 ngày 08/04/2026, tại kho PVFCCo Tiền Giang đã tổ chức buổi thực tập PCCC và CNCH.
-
BÀN GIAO THIẾT BỊ DRONE CHO PVFCCO-PSW (02-04-2026 10:32)
-
PVFCCO-PSW khai giảng khoá đào tạo Tâm lý nông dân và tiếp cận thấu cảm (18-03-2026 15:11)
-
PVFCCo-PSW HỌP MẶT NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 83 CHO CBNV NỮ CÔNG TY VÀ TẶNG QUÀ TRI ÂN NỮ KHÁCH HÀNG (13-03-2026 14:12)
Thông tin nhà nông
- Giải pháp canh tác trên đất mặn (28-02-2017 14:28)
- Giá lúa đông xuân tăng mạnh, nông dân có lãi (15-02-2017 08:30)
- Cần Thơ tăng nhanh diện tích lúa thu đông (02-08-2016 10:15)
- Tăng diện tích lúa thu đông (07-07-2016 08:52)
- Giá lúa tăng trở lại (01-07-2016 08:51)
- Đưa ra sản xuất bộ giống lúa chịu mặn (23-06-2016 08:58)
- Phân bón tăng giá (28-03-2014 14:01)
- Hai lúa xuất ngoại học làm lúa giống (28-03-2014 13:53)
- Trồng lúa theo quy luật 2 xanh 2 vàng (18-03-2014 13:37)
- Kỹ thuật trồng xoài (18-03-2014 13:33)
Lịch sử hình thành
-
Quá trình hình thành & phát triển công ty (10-02-2014 15:25)
Ngày 08/07/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ...










