Tìm kiếm

Thông tin TT tham khảo

Loại hàng Giá giao dịch tại kho trung chuyển; đồng/kg
(tham khảo)
Ngày
Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) 10.150 - 10.200 09/10/2024
Đạm PM + Kebo 10.500-10.600 09/10/2024
DAP Phú Mỹ 18.400 - 18.600 09/10/2024
Kali Phú Mỹ 61%  (loại miễng) 9.500 - 9.600 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 16-16-8+5S+TE 12.700 - 12.800 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE 12.700 - 12.800 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE 12.700 - 12.800 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE 13.000 - 13.200  09/10/2024
NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE 12.900 - 13.000 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE 12.900 - 13.000 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE 12.900 - 13.000 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE 14.100 - 14.200 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE 14.300 - 14.400 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE 11.000 - 11.200 09/10/2024
NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE 16.400 - 16.500 09/10/2024
Phân hữu cơ RealStrong (50%OM) 5,800 09/10/2024
Phân hữu cơ Autus (85%OM) 8.500 - 9.000 09/10/2024

Lịch sử hình thành

 

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 421363
Lượt xem: 1227370

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016