Thông tin TT tham khảo
| Loại hàng | Giá khuyến nghị tối thiểu cho C2/Khách hàng trực tiếp; đồng/kg (tham khảo) | Ngày |
| Urea Phú Mỹ (N: 46,3%) | 12.600 - 13.600 | 05/08/2026 |
| Đạm PM + Kebo | 14.700 - 14.800 | 05/08/2026 |
| DAP Phú Mỹ (Đen - Xuất xứ Nga, bao PM) | 25.000 - 25.600 | 05/08/2026 |
| DAP Phú Mỹ (18-46-0, Nhà máy sản xuất) | 25.000 - 26.000 | 05/08/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại miễng) | 12.300 - 14.000 | 05/08/2026 |
| Kali Phú Mỹ 61% (loại bột) | 12.400 - 13.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-15-9+13S+TE | 14.200 - 16.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE | 14.200 - 16.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE | 12.000 - 16.200 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 18-10-8+8S+TE | 14.150 - 14.450 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE | 18.500 - 21.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE | 15.300 - 17.800 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE | 14.600 - 17.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-16+TE | 14.500 - 16.200 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE | 14.500 - 16.200 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE | 15.100 - 15.400 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE | 14.500 - 16.200 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE | 15.100 - 15.400 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-7-16+TE | 15.100 - 15.400 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 17-6-17+TE | 15.100 - 15.400 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE | 12.600 - 15.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-5+TE | 12.700 - 13.000 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE | 12.500 - 12.800 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE | 14600 - 14.700 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 20-5-6+13S+120B | 12.700-12800 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 22-5-5+13S+120B | 12.450 - 12.750 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 27-6-6+TE ( NK Nga) | 17000 - 17100 | 05/08/2026 |
| NPK Phú Mỹ 15-15-15+TE SOP | 18.600 - 19.000 | 05/08/2026 |
| Phân bón Sinh học SumaGrow Inside (1lít/1 chai) | 525.000 | 05/08/2026 |
| Giống lúa OM18 | 15.600 | 05/08/2026 |
| Giống Lúa OM5451 | 15.600 | 05/08/2026 |
| Vôi Bột Cải tạo đất (CaO:55-65%) - 30kg/Bao | 2000-2200 | 05/08/2026 |
| Phân hữu cơ Autus (85% OM) - 25kg/Bao | 9.450 | 05/08/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (60%) - 15kg/Bao | 7.500 | 05/08/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (70%) - 15kg/Bao | 8.000 | 05/08/2026 |
| Hữu Cơ Phú Mỹ Organic (80%) - 15kg/Bao | 8.500 | 05/08/2026 |
Bản tin PVFCCo SW
-
Chi đoàn Phú Mỹ Tây Nam Bộ tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 27/728-07-2026 09:10

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Chi đoàn Phú Mỹ Tây Nam Bộ đã tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ
-
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (22-07-2026 14:17)
-
Bộ sản phẩm Phú Mỹ chinh phục năng suất vụ Hè Thu – Thu Đông 2026 (16-07-2026 10:42)
-
PHÚ MỸ TÂY NAM BỘ HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG SA MẠC HÓA VÀ HẠN HÁN NĂM 2026 (15-07-2026 15:12)
Thông tin nhà nông
- Giải pháp canh tác trên đất mặn (28-02-2017 14:28)
- Giá lúa đông xuân tăng mạnh, nông dân có lãi (15-02-2017 08:30)
- Cần Thơ tăng nhanh diện tích lúa thu đông (02-08-2016 10:15)
- Tăng diện tích lúa thu đông (07-07-2016 08:52)
- Giá lúa tăng trở lại (01-07-2016 08:51)
- Đưa ra sản xuất bộ giống lúa chịu mặn (23-06-2016 08:58)
- Phân bón tăng giá (28-03-2014 14:01)
- Hai lúa xuất ngoại học làm lúa giống (28-03-2014 13:53)
- Trồng lúa theo quy luật 2 xanh 2 vàng (18-03-2014 13:37)
- Kỹ thuật trồng xoài (18-03-2014 13:33)
Lịch sử hình thành
-
Quá trình hình thành & phát triển công ty (10-02-2014 15:25)
Ngày 08/07/2004, Giám đốc Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có quyết địnhsố 288/QĐ-TCHC về việc thành lập tổ thị trường Miền Tây Nam Bộ...










